动漫美女被狂揉下部羞羞_黄视频福利_皇帝边被攻c边被打屁股_全是肉的高h文在线看

欧美日韩国产免费一区二区三区,女人的天堂网站,美女**毛片一级视频

富榮基金管理有限公司
客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關于提醒投資者防范不法分子假冒本公司名義從事詐騙活動的公告
  • 指數型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮滬深300指數增強A 004788 2024-11-25 1.8120 1.8120 -0.37% 正常開放 購買 開通
富榮滬深300指數增強C 004789 2024-11-25 1.7991 1.7991 -0.37% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2024-11-25 0.7742 0.8772 0.65% 正常開放 購買 開通
富榮福鑫混合C 004795 2024-11-25 0.7729 0.8759 0.65% 正常開放 購買 開通
富榮福康混合A 005104 2024-11-25 0.8258 0.8258 1.44% 正常開放 購買 開通
富榮福康混合C 005105 2024-11-25 0.8138 0.8138 1.43% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合A 005164 2024-11-25 2.0280 2.0280 -0.96% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合C 005165 2024-11-25 1.9949 1.9949 -0.96% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合A 006109 2024-11-25 0.5424 1.2846 -0.28% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合C 006110 2024-11-25 0.4060 0.4060 -0.29% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合A 012545 2024-11-25 0.7784 0.7784 0.15% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合C 012546 2024-11-25 0.7679 0.7679 0.16% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合A 013345 2024-11-25 0.8390 0.8390 -1.81% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合C 013346 2024-11-25 0.8287 0.8287 -1.81% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合A 012876 2024-11-25 0.7531 0.7531 1.78% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合C 012877 2024-11-25 0.7442 0.7442 1.79% 正常開放 購買 開通
富榮量化精選混合發起A 014556 2024-11-25 0.8221 0.8221 0.66% 正常開放 購買 開通
富榮量化精選混合發起C 014557 2024-11-25 0.8136 0.8136 0.66% 正常開放 購買 開通
富榮醫藥健康混合發起A 015655 2024-11-25 0.7172 0.7172 1.19% 正常開放 購買 開通
富榮醫藥健康混合發起C 015656 2024-11-25 0.7103 0.7103 1.18% 正常開放 購買 開通
富榮研究優選混合A 015657 2024-11-25 0.9505 0.9505 0.04% 正常開放 購買 開通
富榮研究優選混合C 015658 2024-11-25 0.9459 0.9459 0.04% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2024-11-25 1.2424 1.3184 0.07% 正常開放 購買 開通
富榮富興純債C 021917 2024-11-25 1.2418 1.2418 0.07% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券A 013520 2024-11-25 0.9454 0.9454 0.03% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券C 013521 2024-11-25 0.9398 0.9398 0.03% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債A 003999 2024-11-25 1.0671 1.3691 0.07% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債C 021394 2024-11-25 1.0661 1.1690 0.06% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券A 004792 2024-11-25 0.8710 0.9206 -0.09% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券C 004793 2024-11-25 0.7987 0.8482 -0.08% 正常開放 購買 開通
富榮富恒兩年定開債 009506 2024-11-25 1.0969 1.1294 0.00% 暫停交易 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 2024-11-25 1.0344 1.1895 0.04% 正常開放 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 2024-11-25 1.0518 1.1652 0.04% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬份收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2024-11-25 0.3458 1.328% 正常開放 購買 開通
富榮貨幣B 003468 2024-11-25 0.4113 1.569% 正常開放 購買 開通
400-685-5600
service@furamc.com.cn
97色精品视频在线观看免费 久久er国产精品免费观看2 欧美xxxx老妇激情506070 浪荡艳妇岳 男人边吃奶边做好爽的视频 啪啪电影院
雷州市 新疆 通许县 五华县 新田县 汝阳县
阿坝 报价 玛纳斯县 吉木萨尔县 湘潭市 简阳市
开封市 仙桃市 政和县 台北县 罗山县 都兰县